Misting Nozzle

Features:
  • Patent design for ultra fine mist
  • Precise CNC lathe ensures best quality
  • Median droplet size approaches single micron level
  • Stainless steel orifices for durable life
  • Special anti-drip design provides leak-free performance
  • Misting Nozzle
    favorite
    inquiry
    Application:

     

    Product Specifications
    ModelOrifice Diameter20kg/cm²30kg/cm²40kg/cm²50kg/cm²60kg/cm²70kg/cm²
    TNmmInchLPMLPMLPM LPM LPMLPM
    00 0.13 0.01 0.010 0.015 0.022 0.026 0.030 0.034
    01 0.15 0.01 0.016 0.020 0.026 0.030 0.035 0.039
    02 0.20 0.01 0.020 0.027 0.036 0.041 0.047 0.052
    03 0.30 0.01 0.028 0.042 0.053 0.062 0.072 0.081

    ※Material:Brass Body & Stainless Steel Orifice
    Thread:10/24unc

     
    ModelOrifice Diameter20kg/cm²30kg/cm²40kg/cm²50kg/cm²60kg/cm²70kg/cm²
    TNFmmInchLPMLPMLPM LPM LPMLPM
    00 0.10 0.004 0.018 0.021 0.02 0.03 0.029
    01 0.15 0.006 0.032 0.035 0.04 0.05 0.050
    02 0.20 0.008 0.04 0.042 0.047 0.05 0.06 0.067
    03 0.30 0.012 0.06 0.071 0.080 0.1 0.11 0.113
    04 0.40 0.016 0.09 0.109 0.122 0.14 0.16 0.172
    05 0.50 0.020 0.1 0.120 0.134 0.16 0.18 0.189
    06 0.60 0.024 0.13 0.145 0.163 0.19 0.22 0.230

    ※Material:Brass Body & Stainless Steel Orifice
    Thread:10/24unc

     
    ModelOrifice Diameter20kg/cm²30kg/cm²40kg/cm²50kg/cm²60kg/cm²70kg/cm²
    SNFmmInchLPMLPMLPM LPM LPMLPM
    00 0.10 0.004 0.018 0.021 0.02 0.03 0.029
    01 0.15 0.006 0.032 0.035 0.04 0.05 0.050
    02 0.20 0.008 0.04 0.042 0.047 0.05 0.06 0.067
    03 0.30 0.012 0.06 0.071 0.080 0.1 0.11 0.113
    04 0.40 0.016 0.09 0.109 0.122 0.14 0.16 0.172
    05 0.50 0.020 0.01 0.120 0.134 0.16 0.18 0.189
    06 0.60 0.024 0.13 0.145 0.163 0.19 0.22 0.230

    ※Material:Stainless Steel
    Thread:10/24unc